Bitte entnehmen Sie die Gebühren aus der folgenden Preisliste.
Bei unklarheiten nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Eine Expressbearbeitung ist nicht möglich. Allerdings werden wir Ihnen Ihre ausgestellten Visa gegen eine Versandkostenpauschale in der höhe von 19 Euro, je Antragsteller*in zusenden. Bitte überweisen Sie uns den Betrag inkl. der Visagebühren.
Visaart / Zeitraum / Einreisen | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
Touristenvisum (TV) | |||
Bis zu einem Jahr/einzel oder mehrfache Einreise | 87 | 17,70 | 104,70 |
bis zu fünf Jahren/mehrfache Einreise | 170 | 17,70 | 187,70 |
Geschäftsvisum (BV)* | |||
bis zu einem Jahr/einfache oder mehrfache Enreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
bis zu fünf Jahren/mehrfache Einreise | 212 | 17,70 | 229,70 |
Einreisevisum | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
Arbeitsvisum (EV) & Projektvisum (PV) ** | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 170 | 17,70 | 187,70 |
bis zu fünf Jahren/mehrfache Einreise | 253 | 17,70 | 270,70 |
Studentenvisum (ST) | |||
bis zu fünf Jahren oder für die Dauer des Kurses, je nachdem was kürzer ist. (mehrfache Einreise) | 70 | 17,70 | 87,70 |
Heilbehandlungsvisum (MED) & Heilbehandlungsbegleitervisum (MED XV) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
Konferenz-/Seminarvisum (CV) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
Journalistenvisum (J) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
Forschunsgvisum (R) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
bis zu fünf Jahren/mehrfache Einreise | 170 | 17,70 | 187,70 |
Missionarsvisum (M) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
bis zu fünf Jahren/mehrfache Einreise | 170 | 17,70 | 187,70 |
Bergsteigervisum (MX) | |||
bis zu sechs Monaten/einfache oder mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
Praktikumvisum (I) | |||
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 70 | 17,70 | 87,70 |
Filmvisum (F) | |||
bis zu einem Jahr/mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
Transitvisum | |||
bis zu 15 Tagen/einfache oder zweifache Einreise | 20 | 17,70 | 37,70 |
Transfervisum | 8 | 17,70 | 25,70 |
Gratis Visa erhalten Staatsangehörige folgender Länder: Afghanistan, Argentinien (Nur für Geschäfts-, Touristen- und Transitvisa), Bangladesch, Südkorea, Jamaika, Malidiven, Mauritius, Mongolei, Südafrica, Uruguay (Nur für Tourstenvisa), Seychellen (Außer für Geschäfts- & Arbeitsvisa) Die Gesamtgebühren betragen: 17,70 €
Visaart / Zeitraum / Einreisen | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
Touristenvisum bis zu einem Jahr (einfache oder mehrfache Einreise) | 138 | 17,70 | 155,70 |
Touristenvisum bis zu fünf Jahren (mehrfache Einreise) | 407 | 17,70 | 424,70 |
Geschäftsvisum bis zu einem Jahr (einfache oder mehrfache Einreise) | 205 | 17,70 | 222,70 |
Geschäftsvisum bis zu fünf Jahren (mehrfache Einreise) | 608 | 17,70 | 625,70 |
Einreisevisum bis zu einem Jahr (einfache oder mehrfache Einreise) | 138 | 17,70 | 155,70 |
Einreisevisum bis zu fünf Jahren (mehrfache Einreise) | 407 | 17,70 | 424,70 |
Studentenvisum bis zu fünf Jahren (mehrfache Einreise) | 194 | 17,70 | 214,70 |
Heilbehandlunsgvisum bis zu einem Jahr (einfache oder mehrfache Einreise) | 111 | 17,70 | 128,70 |
Arbeitsvisum bis zu sechs Monaten (einfache oder mehrfache Einreise) | 387 | 17,70 | 404,70 |
Arbeitsvisum bis zu einem Jahr (einfache oder mehrfache Einreise) | 420 | 17,70 | 437,70 |
Arbeitsvisum bis zu fünf Jahren (einfache oder mehrfache Einreise) | 501 | 17,70 | 518,70 |
Visatransfer | 143 | 17,70 | 160,70 |
Transitvisum | 77 | 17,70 | 94,70 |
Geschäftsvisum, welches am gleichen Tag ausgestellt wird (Exkl. Visagebühren) | 183 | 0,00 | 183,00 |
Dringendes Visum | 78 | 0,00 | 78,00 |
Ukrainische Staatsangehörige:
Visaart | Zeitraum / Einreisen | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
Transitvisum | 15 Tage (einfache/zweifache Einreise) | 74 | 17,70 | 91,70 |
Touristenvisum | bis zu einem Jahr (einfache/zweifache/mehrfache Entry) | 87 | 17,70 | 104,70 |
Studentenvisum | bis zu fünf Jahre (mehrfache Einreise) | 74 | 17,70 | 91,70 |
Geschäftsvisum | bis zu einem Jahr (einfache/zweifache/mehrfache Einreise) | 112 | 17,70 | 129,70 |
Geschäftsvisum | bis zu fünf Jahren (einfache/zweifache/mehrfache Enreise) | 212 | 17,70 | 229,70 |
Arbeitsvisum | bis zu sechs Monaten | 103 | 17,70 | 120,70 |
bis zu einem Jahr | 170 | 17,70 | 187,70 | |
bis zu fünf Jahren (einfache/zweifache/mehrfache Einreise) | 253 | 17,70 | 270,70 | |
Alle anderen Visaarten | bis zu sechs Monaten | 74 | 17,70 | 91,70 |
bis zu einem Jahr | 112 | 17,70 | 129,70 | |
bis zu fünf Jahren (einfache/zweifach/mehrfache Einreise) | 170 | 17,70 | 187,70 | |
Dringendes Visum | 74 | 17,70 | 91,70 |
Russische Staatsangehörige:
Für alle Visaarten | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
einfache Einreise | 37 | 17,70 | 54,70 |
zweifache Einreise | 78 | 17,70 | 95,70 |
mehrfache Einreise | 103 | 17,70 | 120,70 |
Visatransfer | 37 | 17,70 | 54,70 |
Sri Lankanische Staatsangehörige:
Visaart | Zeitraum | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
Transitvisum | bis zu 15 Tage (einzel/mehrfache Einreise) | 12 | 17,70 | 29,70 |
Touristenvisum | 90 Tage (einfache Einreise) | 16 | 17,70 | 33,70 |
90 Tage (zweifache Einreise) | 24 | 17,70 | 41,70 | |
sechs Monate (einfache/mehrfache Einreise) | 24 | 17,70 | 41,70 | |
Einreisevisum | ein Jahr (mehrfache entry) | 24 | 17,70 | 41,70 |
Geschäftsvisum | 30 Tage (mehrfache Einreise) | 24 | 17,70 | 41,70 |
90 Tage (einfache Einreise) | 26 | 17,70 | 43,70 | |
90 Tage (mehrfache Einreise) | 37 | 17,70 | 54,70 | |
sechs Monate (mehrfache Einreise) | 70 | 17,70 | 87,70 | |
ein Jahr (mehrfache Einreise) | 70 | 17,70 | 87,70 | |
fünf Jahre (mehrfache Einreise) | 103 | 17,70 | 120,70 | |
Arbeitsvisum | ein Jahr (mehrfache Einreise) | 134 | 17,70 | 151,70 |
Studentenvisum (For institutions covered by bilateral agreement) | ein Jahr | 39 | 17,70 | 56,70 |
covered by bilateral agreement) | mehr als ein Jahr | 71 | 17,70 | 88,70 |
Student Visa (For institutions not covered by bilateral agreement) | 71 | 17,70 | 88,70 |
Mosambiks Staatsangehörige:
Visaart | Zeitraum/Einreisen/Dringend | Konsulatsgebühren in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € |
Touristenvisum | einfache Einreise | 70 | 17,70 | 96,70 |
einfache Einreise – dringend | 128 | 17,70 | 163,70 | |
mehrfache Einreise | 187 | 17,70 | 204,70 | |
mehrfache Einreise – dringend | 253 | 17,70 | 270,70 | |
Geschäftsvisum/Arbeitsvisum | Einzelfallentscheidung | 0,00 | 17,70 | 17,70 |
Alle anderen Visaarten (Außer Transit- und Stundentenvisum) | bis zu sechs Monate | 187 | 17,70 | 204,70 |
bis zu sechs Monate (dringend) | 253 | 17,70 | 270,70 | |
bis zu einem Jahr | 253 | 17,70 | 270,70 | |
bis zu einem Jahr (dringend) | 253 | 17,70 | 270,70 | |
bis zu fünf Jahre | 253 | 17,7 | 270,70 | |
bis zu fünf Jahre dringend) | 253 | 17,70 | 270,70 | |
Visumtransfer | 8 | 17,70 | 25,70 |
Geschäftsvisumsgebühren für Staatsangehörige folgender Länder.
Land | bis zu einem Jahr in € | bis zu fünf Jahre in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € (bis zu einem Jahr) |
USA | 120 | 211 | 17,70 | 137,70 |
Ecuador | 203 | 270 | 17,70 | 220,70 |
Neuseeland | 111 | 211 | 17,70 | 128,70 |
Frankreich | 141 | 211 | 17,70 | 158,70 |
Australien | 182 | 249 | 17,70 | 199,70 |
Tschechien | 161 | 228 | 17,70 | 178,70 |
Iran | 231 | 299 | 17,70 | 248,70 |
Irland | 170 | 236 | 17,70 | 187,70 |
Philippinien | 186 | 253 | 17,70 | 203,70 |
Polen | 124 | 211 | 17,70 | 141,70 |
Saudi Arabien | 182 | 249 | 17,70 | 199,70 |
Thailand | 170 | 236 | 17,70 | 187,70 |
V.A.E. | 349 | 416 | 17,70 | 366,70 |
Arbeitsvisumsgebühren für Staatsangehörige folgender Länder.
bis zu sechs Monate in € | bis zu einem Jahr in € | bis zu fünf Jahre in € | IGCS Gebühren in € | Gesamtgebühren in € (bis zu einem Jahr) | |
Kanada | 128 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
Irland | 136 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
Frankreich | 116 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
Dänemark | 107 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
Australien | 153 | 186 | 253 | 17,70 | 203,70 |
Neuseeland | 124 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
Thailand | 136 | 170 | 253 | 17,70 | 187,70 |
V.A.E | 316 | 349 | 416 | 17,70 | 366,70 |
Israel | 836 | 870 | 936 | 17,70 | 887,70 |
Iran | 199 | 232 | 299 | 17,70 | 249,70 |
Die Geschäfts- und Arbeitsvisumgebühren betragen für folgende Länder 17,70 €.
Argentinien | Nur Geschäfts-, Touristen- und Transitvisum |
Afghanistan | Madagaskar |
Angola | Malawi |
Bangladesch | Mali |
Benin | Mauretanien |
Bhutan | Mosambik |
Burkina Faso | Myanmar |
Burundi | Nepal |
Kambodscha | Niger |
Zentralafrikanische Republik | Ruanda |
Chad | Sao Tome und Principe |
Komoren | Senegal |
Dem. Republik Kongo | Sierra Leone |
Dschibuti | Solomon Inseln |
Äquatorialguinea* | Somalia |
Eritrea | Südsudan |
Äthopien | Sudan |
Gambia | Timor-Leste |
Guinea | Togo |
Guinea-Bissau | Tuvalu |
Haiti | Uganda |
Kiribati | Tansania |
Laotische Volksdem. Republik | Vanuatu |
Lesotho | Jemen |
Liberia | Sambia |